合肥市2021年9月建设工程市场材料价格(共计:2285条)
当前材料价格由合肥市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载合肥市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN800SN12.5 | m | 2195 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1000SN12.5 | m | 3381.55 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1200SN12.5 | m | 5098.79 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1300SN12.5 | m | 6466.08 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1400SN12.5 | m | 7084.78 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1500SN12.5 | m | 8306.02 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1600SN12.5 | m | 9281.13 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1800SN12.5 | m | 11306.79 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN2000SN12.5 | m | 14105.31 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN2200SN12.5 | m | 17437.56 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN2400SN12.5 | m | 20745.93 | 保温层计入体积 |
| 电力、通讯用改性聚氯乙烯(MCMP)方形双壁波纹管 | DN100SN24 | m | 111.18 | 保温层计入体积 |
| 电力、通讯用改性聚氯乙烯(MCMP)方形双壁波纹管 | DN150SN24 | m | 183.12 | 保温层计入体积 |
| 电力、通讯用改性聚氯乙烯(MCMP)方形双壁波纹管 | DN175SN24 | m | 215.82 | 保温层计入体积 |
| 电力、通讯用改性聚氯乙烯(MCMP)方形双壁波纹管 | DN200SN24 | m | 259.42 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN200SN8防脱卡槽式 | m | 223.45 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN200SN10防脱卡槽式 | m | 288.85 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN200SN12.5防脱卡槽式 | m | 332.45 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN300SN8防脱卡槽式 | m | 329.18 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN300SN10防脱卡槽式 | m | 389.13 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN300SN12.5防脱卡槽式 | m | 441.45 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN400SN8防脱卡槽式 | m | 660.54 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN400SN10防脱卡槽式 | m | 764.09 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN400SN12.5防脱卡槽式 | m | 905.79 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN500SN8防脱卡槽式 | m | 909.06 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN500SN10防脱卡槽式 | m | 997.35 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN500SN12.5防脱卡槽式 | m | 1133.6 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN600SN8防脱卡槽式 | m | 1157.58 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN600SN10防脱卡槽式 | m | 1406.1 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN600SN12.5防脱卡槽式 | m | 1673.15 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN800SN8防脱卡槽式 | m | 2048.11 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN800SN10防脱卡槽式 | m | 2253.03 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN800SN12.5防脱卡槽式 | m | 2659.6 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN1000SN8防脱卡槽式 | m | 3384.45 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN1000SN10防脱卡槽式 | m | 3580.65 | 保温层计入体积 |

