合肥市2022年2月建设工程市场材料价格(共计:2447条)
当前材料价格由合肥市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载合肥市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 银杏(实生苗) | 胸径10cm高度600-800cm冠幅250-300cm枝下高H/色块密度250-300cm | 株 | 459 | 根据省基本清单新增 |
| 广玉兰 | 胸径12cm高度500-600cm冠幅400-450cm枝下高H/色块密度220-300cm | 株 | 561 | 根据省基本清单新增 |
| 棕榈 | 高度杆高150-200cm | 株 | 153 | 根据省基本清单新增 |
| 日本晚樱 | 地径6cm高度200cm冠幅150cm枝下高H/色块密度120-150cm | 株 | 91.8 | 根据省基本清单新增 |
| 日本晚樱 | 地径8cm高度320-350cm冠幅250-280cm枝下高H/色块密度120-150cm | 株 | 265.2 | 根据省基本清单新增 |
| 红枫 | 地径8cm高度200-300cm冠幅150-250cm枝下高H/色块密度80-100cm | 株 | 1122 | 根据省基本清单新增 |
| 春梅 | 地径6cm高度200-250cm冠幅100-150cm枝下高H/色块密度50-80cm | 株 | 357 | 根据省基本清单新增 |
| 春梅 | 地径8cm高度210-250cm冠幅120-180cm枝下高H/色块密度60-80cm | 株 | 571.2 | 根据省基本清单新增 |
| 红叶石楠 | 高度90cm冠幅50-60cm枝下高H/色块密度毛球,25株/m2 | m2 | 204 | 根据省基本清单新增 |
| 红叶石楠 | 高度120cm冠幅50-60cm枝下高H/色块密度毛球,25株/m2 | m2 | 285.6 | 根据省基本清单新增 |
| 海桐球 | 高度100-120cm冠幅120cm枝下高H/色块密度光球 | 株 | 91.8 | 根据省基本清单新增 |
| 海桐球 | 高度130-150cm冠幅150cm枝下高H/色块密度光球 | 株 | 163.2 | 根据省基本清单新增 |
| 含笑球 | 高度150-200cm冠幅150cm枝下高H/色块密度光球 | 株 | 163.2 | 根据省基本清单新增 |
| 红花繼木球 | 高度120-150cm冠幅100cm枝下高H/色块密度光球 | 株 | 137.7 | 根据省基本清单新增 |
| 红花繼木球 | 高度150-200cm冠幅150cm枝下高H/色块密度光球 | 株 | 168.3 | 根据省基本清单新增 |
| 红叶石楠球 | 高度100-120cm冠幅120cm枝下高H/色块密度光球 | 株 | 102 | 根据省基本清单新增 |
| 红叶石楠球 | 高度120-150cm冠幅150cm枝下高H/色块密度光球 | 株 | 163.2 | 根据省基本清单新增 |
| 石楠球 | 高度120-150cm冠幅100-120cm枝下高H/色块密度光球 | 株 | 91.8 | 根据省基本清单新增 |
| 爬墙虎 | 高度100cm枝下高H/色块密度3-5分枝/株 | 株 | 5.1 | 根据省基本清单新增 |
| 紫藤 | 地径2cm高度100cm | 株 | 18.36 | 根据省基本清单新增 |
| 泥炭土 | 地径2cm高度100cm | m3 | 510 | 根据省基本清单新增 |
| 柴油 | 0# | L | 7.25 | 根据省基本清单新增 |
| 汽油 | 92# | L | 7.53 | 根据省基本清单新增 |
| 汽油 | 95# | L | 8.06 | 根据省基本清单新增 |
| 预制混凝土柱 | 含钢量235kg/m3 | m3 | 4402.11 | 根据省基本清单新增 |
| 预制混凝土单梁 | 含钢量165kg/m3 | m3 | 4260.19 | 根据省基本清单新增 |
| 预制混凝土叠合梁 | 含钢量180kg/m3 | m3 | 4359.61 | 根据省基本清单新增 |
| 预制混凝土整体板 | 含钢量110kg/m3 | m3 | 3430.7 | 根据省基本清单新增 |
| 预制混凝土叠合板 | 含钢量140kg/m3 | m3 | 3483.1 | 根据省基本清单新增 |
| 预制混凝土外墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 3535.84 | 根据省基本清单新增 |
| 预制混凝土内墙板 | 含钢量80kg/m3 | m3 | 3369.69 | 根据省基本清单新增 |
| 预制混凝土夹心保温外墙板 | 含钢量85kg/m3 | m3 | 3744.51 | 保温层计入体积 |
| 预制混凝土双叶叠合墙板 | 含钢量180kg/m3 | m3 | 4026.91 | 保温层计入体积 |
| 预制混凝土外挂墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 3523.66 | 保温层计入体积 |
| 预制混凝土外墙模板(PB板PCF板) | 含钢量40kg/m3 | m3 | 4406.93 | 保温层计入体积 |

