合肥市2022年3月建设工程市场材料价格(共计:2456条)
当前材料价格由合肥市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载合肥市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 饰面型防火涂料 | SMT-SGB12441 | kg | 12.37 | 根据省基本清单新增 |
| 饰面型防火涂料 | SMT-RGB12441 | kg | 14.95 | 根据省基本清单新增 |
| 普通钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP1.50GB14907 | kg | 12.37 | 根据省基本清单新增 |
| 普通钢结构防火涂料 | GT-NSF-FP1.50GB14907 | kg | 15.98 | 根据省基本清单新增 |
| 普通钢结构防火涂料 | GT-NRP-FP1.50GB14907 | kg | 18.54 | 根据省基本清单新增 |
| 普通钢结构防火涂料 | GT-NRF-FP1.50GB14907 | kg | 21.63 | 根据省基本清单新增 |
| 普通钢结构防火涂料 | GT-WSP-FP1.50GB14907 | kg | 20.61 | 根据省基本清单新增 |
| 普通钢结构防火涂料 | GT-WSF-FP1.50GB14907 | kg | 24.73 | 根据省基本清单新增 |
| 普通钢结构防火涂料 | GT-WRP-FP1.50GB14907 | kg | 26.78 | 根据省基本清单新增 |
| 普通钢结构防火涂料 | GT-WRF-FP1.50GB14907 | kg | 30.9 | 根据省基本清单新增 |
| 酚醛树脂防锈涂料 | 红丹GB/T25252 | kg | 7.43 | 根据省基本清单新增 |
| 水性环氧富锌底漆 | Ⅱ3类HG/T3668 | kg | 15.46 | 根据省基本清单新增 |
| 环氧树脂底层涂料 | EPJC/T1015 | kg | 12.89 | 根据省基本清单新增 |
| 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESLJC/T1015 | kg | 13.92 | 根据省基本清单新增 |
| 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ETJC/T1015 | kg | 17.01 | 根据省基本清单新增 |
| 热熔型路面标线涂料 | 普通型JT/T280 | kg | 8.24 | 根据省基本清单新增 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | SBSIPYPEPE3GB18242-2008 | m2 | 30.91 | 根据省基本清单新增 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | SBSIPYPEPE4GB18242-2008 | m2 | 34 | 根据省基本清单新增 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | SBSⅡPYPEPE3GB18242-2008 | m2 | 33.49 | 根据省基本清单新增 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | SBSⅡPYPEPE4GB18242-2008 | m2 | 36.06 | 根据省基本清单新增 |
| 湿铺防水卷材 | GB/T35467-2017PYS3.0 | m2 | 29.37 | 根据省基本清单新增 |
| 湿铺防水卷材 | GB/T35467-2017PYD3.0 | m2 | 31.43 | 根据省基本清单新增 |
| 湿铺防水卷材 | GB/T35467-2017HS1.5 | m2 | 21.12 | 根据省基本清单新增 |
| 湿铺防水卷材 | GB/T35467-2017HS2.0 | m2 | 24.72 | 根据省基本清单新增 |
| 湿铺防水卷材 | GB/T35467-2017HD1.5 | m2 | 22.16 | 根据省基本清单新增 |
| 湿铺防水卷材 | GB/T35467-2017HD2.0 | m2 | 26.26 | 根据省基本清单新增 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 29.4 | 根据省基本清单新增 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 35.03 | 根据省基本清单新增 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 30.91 | 根据省基本清单新增 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.06 | 根据省基本清单新增 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NⅠPET1.5GB23441-2009 | m2 | 20.61 | 根据省基本清单新增 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NⅠPET2GB23441-2009 | m2 | 26.79 | 根据省基本清单新增 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NⅠPE1.5GB23441-2009 | m2 | 21.64 | 根据省基本清单新增 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NⅠPE2GB23441-2009 | m2 | 27.8 | 根据省基本清单新增 |
| 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | TPEE3GB18967-2009 | m2 | 26.26 | 根据省基本清单新增 |

