合肥市2022年3月建设工程市场材料价格(共计:2456条)
当前材料价格由合肥市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载合肥市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN800SN12.5 | m | 2074.17 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1000SN12.5 | m | 3195.41 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1200SN12.5 | m | 4818.12 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1300SN12.5 | m | 6110.15 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1400SN12.5 | m | 6694.79 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1500SN12.5 | m | 7848.81 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1600SN12.5 | m | 8770.24 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN1800SN12.5 | m | 10684.4 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN2000SN12.5 | m | 13328.87 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN2200SN12.5 | m | 16477.69 | 保温层计入体积 |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | DN2400SN12.5 | m | 19603.95 | 保温层计入体积 |
| 电力、通讯用改性聚氯乙烯(MCMP)方形双壁波纹管 | DN100SN24 | m | 105.06 | 保温层计入体积 |
| 电力、通讯用改性聚氯乙烯(MCMP)方形双壁波纹管 | DN150SN24 | m | 173.04 | 保温层计入体积 |
| 电力、通讯用改性聚氯乙烯(MCMP)方形双壁波纹管 | DN175SN24 | m | 203.94 | 保温层计入体积 |
| 电力、通讯用改性聚氯乙烯(MCMP)方形双壁波纹管 | DN200SN24 | m | 245.14 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN200SN8防脱卡槽式 | m | 211.15 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN200SN10防脱卡槽式 | m | 272.95 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN200SN12.5防脱卡槽式 | m | 314.15 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN300SN8防脱卡槽式 | m | 311.06 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN300SN10防脱卡槽式 | m | 367.71 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN300SN12.5防脱卡槽式 | m | 417.15 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN400SN8防脱卡槽式 | m | 624.18 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN400SN10防脱卡槽式 | m | 722.03 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN400SN12.5防脱卡槽式 | m | 855.93 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN500SN8防脱卡槽式 | m | 859.02 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN500SN10防脱卡槽式 | m | 942.45 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN500SN12.5防脱卡槽式 | m | 1071.2 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN600SN8防脱卡槽式 | m | 1093.86 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN600SN10防脱卡槽式 | m | 1328.7 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN600SN12.5防脱卡槽式 | m | 1581.05 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN800SN8防脱卡槽式 | m | 1935.37 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN800SN10防脱卡槽式 | m | 2129.01 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN800SN12.5防脱卡槽式 | m | 2513.2 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN1000SN8防脱卡槽式 | m | 3198.15 | 保温层计入体积 |
| 埋地用改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 | DN1000SN10防脱卡槽式 | m | 3383.55 | 保温层计入体积 |

