聚乙烯给水管2024年2月信息价格铜陵市聚乙烯给水管供应商报价

铜陵市2024年2月聚乙烯给水管报价(39条)

当前聚乙烯给水管价格由铜陵市建材市场材料供应商、生产厂家、品牌代理商提供,请自行计算人工运杂费,工程造价预结算编制请以2024年2月铜陵市建设工程造价管理站发布的铜陵信息价为准.
材料名称规格/型号单位市场价备注
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2m3.19区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2m4.06区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2m5.94区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2m9.11区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2m16.03区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2m24.39区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2m31.49区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2m45.45区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2m69.1区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2m134.69区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2m209.66区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2m344.79区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2m496.6区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2m892.19区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2m1566区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2m18.87区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2m25.13区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2m36.87区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2m55.61区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2m113.07区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2m171.73区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2m288.96区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2m436.56区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2m706.46区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2m21.71区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2m30.44区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2m45.32区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2m97.04区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2m152.08区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2m233.47区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2m399.17区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2m630.29区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2m25.21区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2m37.02区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2m77.31区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2m135.54区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2m209.83区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2m336.41区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2m535.73区域:
人工客服人工在线客服二维码