聚乙烯给水管2024年3月信息价格铜陵市聚乙烯给水管供应商报价

铜陵市2024年3月聚乙烯给水管报价(39条)

当前聚乙烯给水管价格由铜陵市建材市场材料供应商、生产厂家、品牌代理商提供,请自行计算人工运杂费,工程造价预结算编制请以2024年3月铜陵市建设工程造价管理站发布的铜陵信息价为准.
材料名称规格/型号单位市场价备注
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2m3.22区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2m4.1区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2m5.99区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2m9.2区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2m16.19区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2m24.63区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2m31.8区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2m45.9区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2m69.78区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2m136.01区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2m211.72区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2m348.17区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2m501.47区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2m900.94区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2m1581.35区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2m19.06区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2m25.38区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2m37.23区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2m56.16区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2m114.18区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2m173.41区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2m291.79区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2m440.84区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2m713.39区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2m21.92区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2m30.74区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2m45.76区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2m97.99区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2m153.57区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2m235.76区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2m403.08区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2m636.47区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2m25.46区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2m37.38区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2m78.06区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2m136.87区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2m211.89区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2m339.7区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2m540.99区域:
人工客服人工在线客服二维码