聚乙烯给水管2024年4月信息价格六安市聚乙烯给水管供应商报价

六安市2024年4月聚乙烯给水管报价(39条)

当前聚乙烯给水管价格由六安市建材市场材料供应商、生产厂家、品牌代理商提供,请自行计算人工运杂费,工程造价预结算编制请以2024年4月六安市建设工程造价管理站发布的六安信息价为准.
材料名称规格/型号单位市场价备注
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2m3.18区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2m4.09区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2m6.82区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2m10.52区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2m16.1区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2m26区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2m35.9区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2m52区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2m78.01区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2m139.17区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2m217.05区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2m360.89区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2m538.48区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2m718.82区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2m933.25区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2m21.48区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2m30.33区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2m43.34区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2m64.39区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2m114.75区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2m178.59区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2m279.92区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2m445.03区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2m626.76区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2m24.76区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2m35.29区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2m53.28区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2m94区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2m146.92区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2m228.47区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2m364.01区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2m533.79区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2m28.89区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2m43.51区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2m76.84区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2m119.95区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2m185.89区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2m295.45区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2m438.63区域:
人工客服人工客服联系二维码