铜陵市2024年2月建材价格信息聚乙烯给水管、聚丙烯冷水管2024年2月市场价免费查询

铜陵市2024年2月建设工程市场材料价格(共计:1095条)

当前材料价格由铜陵市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载铜陵市工程造价管理站官方发布的信息价
材料名称规格/型号单位市场价备注
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2m171.73区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2m288.96区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2m436.56区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2m706.46区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2m21.71区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2m30.44区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2m45.32区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2m97.04区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2m152.08区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2m233.47区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2m399.17区域:
聚乙烯给水管PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2m630.29区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2m25.21区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2m37.02区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2m77.31区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2m135.54区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2m209.83区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2m336.41区域:
聚乙烯给水管PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2m535.73区域:
聚丙烯冷水管PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2m3.85区域:
聚丙烯冷水管PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2m6.73区域:
聚丙烯冷水管PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2m10.54区域:
聚丙烯冷水管PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2m14.98区域:
聚丙烯冷水管PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2m25.48区域:
聚丙烯冷水管PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2m36.45区域:
聚丙烯冷水管PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2m53.04区域:
聚丙烯冷水管PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2m75.47区域:
聚丙烯冷水管PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2m115.3区域:
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2m5.2区域:
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2m8.14区域:
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2m13.44区域:
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2m21.01区域:
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2m33.03区域:
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2m45.48区域:
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2m66.08区域:
人工客服人工在线客服二维码