滁州市2020年11月建设工程市场材料价格(共计:633条)
当前材料价格由滁州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载滁州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅡ1200GB/T11836 | m | 970.56 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ800GB/T11836 | m | 515.61 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ1000GB/T11836 | m | 849.24 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ1200GB/T11836 | m | 1112.1 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ1400GB/T11836 | m | 1283.97 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ1500GB/T11836 | m | 1577.16 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ1600GB/T11836 | m | 1905.74 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ1800GB/T11836 | m | 2168.6 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ2000GB/T11836 | m | 2426.4 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ2200GB/T11836 | m | 2830.8 | 1.0 |
| 钢筋混凝土顶管 | DRCPⅢ2400GB/T11836 | m | 3336.3 | 1.0 |
| 聚乙烯双壁波纹管 | PEDN/ID200SN8GB/T19472.1 | m | 53.58 | 1.0 |
| 聚乙烯双壁波纹管 | PEDN/ID300SN8GB/T19472.1 | m | 99.08 | 1.0 |
| 聚乙烯双壁波纹管 | PEDN/ID400SN8GB/T19472.1 | m | 170.86 | 1.0 |
| 聚乙烯双壁波纹管 | PEDN/ID500SN8GB/T19472.1 | m | 267.92 | 1.0 |
| 聚乙烯双壁波纹管 | PEDN/ID600SN8GB/T19472.1 | m | 338.68 | 1.0 |
| 聚乙烯双壁波纹管 | PEDN/ID800SN8GB/T19472.1 | m | 657.15 | 1.0 |
| 聚乙烯双壁波纹管 | PEDN/ID1000SN8GB/T19472.1 | m | 1107.04 | 1.0 |
| 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn50GB/T5836.1 | m | 6.57 | 1.0 |
| 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn75GB/T5836.1 | m | 11.12 | 1.0 |
| 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn110GB/T5836.1 | m | 20.73 | 1.0 |
| 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn160GB/T5836.1 | m | 39.43 | 1.0 |
| 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-Udn200GB/T5836.1 | m | 59.65 | 1.0 |
| 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-Udn110GB/T5836.1 | m | 34.37 | 1.0 |
| 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-Udn160GB/T5836.1 | m | 64.7 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn20GB/T13663.2 | m | 3.84 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn25GB/T13663.2 | m | 4.45 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn32GB/T13663.2 | m | 7.58 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn40GB/T13663.2 | m | 11.42 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn50GB/T13663.2 | m | 17.69 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn63GB/T13663.2 | m | 28.21 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn75GB/T13663.2 | m | 39.53 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn90GB/T13663.2 | m | 57.02 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn110GB/T13663.2 | m | 84.62 | 1.0 |
| 聚乙烯给水管 | PE100PN1.6dn160GB/T13663.2 | m | 119.2 | 1.0 |

